SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Prisgaranti Ja
Produktionstid 5 hverdage
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.158 4 1.737 4 2.316 4 2.895 4 3.476 4 4.054 4 4.189 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.349 4 2.043 4 2.735 4 3.428 4 4.123 4 4.815 4 4.974 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.349 4 2.043 4 2.735 4 3.428 4 4.123 4 4.815 4 4.974 4
3 mm alusandwich plade 1.159 4 1.739 4 2.319 4 2.899 4 3.481 4 4.060 4 4.196 4
3 mm hvid PVC 892 4 1.206 4 1.518 4 1.831 4 2.144 4 2.456 4 2.524 4
5 mm hvid PVC 956 4 1.333 4 1.710 4 2.087 4 2.464 4 2.841 4 2.951 4
10 mm hvid PVC 1.084 4 1.591 4 2.097 4 2.602 4 3.108 4 3.614 4 3.742 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.077 4 1.577 4 2.076 4 2.575 4 3.074 4 3.573 4 3.760 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.152 4 1.726 4 2.299 4 2.873 4 3.448 4 4.021 4 4.084 4
10 mm Z-Board 953 4 1.326 4 1.699 4 2.073 4 2.446 4 2.819 4 2.926 4
4 mm kanalplade 681 4 782 4 885 4 986 4 1.087 4 1.189 4 1.260 4
6,5 mm Krydsfiner 1.079 4 1.580 4 2.081 4 2.581 4 3.082 4 3.582 4 3.705 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.255 4 1.856 4 2.455 4 3.055 4 3.654 4 4.254 4 4.400 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.255 4 1.856 4 2.455 4 3.055 4 3.654 4 4.254 4 4.400 4
4: Storformat